++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ein Umfrage
CS2D nur
Die Umfrage ist ein Quiz
am 1.1.2011 gibs die antwort
Fragt was + frage CS:S
Fragt was + frage CS:S
1

Poll| <59 | 0.00% (0) | |
| 60-99 | 0.00% (0) | |
| 100-149 | 0.00% (0) | |
| 150-224 | 33.33% (1) | |
| 225-299 | 0.00% (0) | |
| 300-449 | 0.00% (0) | |
| 500-549 | 0.00% (0) | |
| 550-599 | 33.33% (1) | |
| 600-649 | 0.00% (0) | |
| 650-700 | 0.00% (0) | |
| 701> | 33.33% (1) |
1
